โรงเรียนมัธยมศิลปะ - Liceo artistico
ประเทศอิตาลีเป็นดินแดนในฝันของใครหลายคน สำหรับคนที่มีความสนใจในประเทศอิตาลี โดยเฉพาะผู้ที่หลงใหลในศิลปะและแฟชั่น อยากสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ความเป็นอยู่ อาหารการกินและการใช้ชีวิตแบบชาวอิตาเลียน อย่างเจาะลึกที่การท่องเที่ยวอาจจะตอบโจทย์นี้ไม่ได้ อยากแนะนำให้มองหาคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจ นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน เปิดหู เปิดตา ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาที่สามอีกด้วย
วันนี้จะมาต่อกันเรื่องของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศอิตาลีขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนศิลปะ ดังนั้นวันนี้จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนศิลปะในประเทศอิตาลีกันนะคะ
โรงเรียนมัธยมศิลปะ - Liceo artistico
โรงเรียนมัธยมศิลปะ มุ่งเน้นที่การศึกษาด้านความงดงามของศิลปะ ปรากฏการณ์ทางสุนทรียศาสตร์และการปฏิบัติทางศิลปะ ส่งเสริมสนับสนุนในวิธีการเฉพาะของการค้นคว้าวิจัย การผลิตผลงานทางศิลปะ การเรียนรู้ภาษาและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความรู้เรื่องมรดกทางศิลปกรรมภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงการมีอยู่และคุณค่าของศิลปะในสังคมปัจจุบัน แนะนำนักเรียนให้ลงลึกในการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะการวางแผนในสาขางานศิลปะ
หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศิลปะ - Liceo artistico
ในช่วงสองปีแรก โรงเรียนมัธยมสายศิลปะ จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ได้แก่ วิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ จากนั้นในปีการศึกษาที่สาม จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะประยุกต์และทัศนศิลป์ โดยจะมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็น 6 หลักสูตร ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม การออกแบบดีไซน์ โสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย การออกแบบกราฟฟิก และการออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือมีห้องทดลองและปฏิบัติการ ทำให้นักเรียนสามารถใช้เป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพและทักษะการออกแบบของตนเอง
แผนการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศิลปะ - Liceo artistico
1. ทัศนศิลป์ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | |||
เคมีวัสดุ | 66 | 66 | |||
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและรูปภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการประติมากรรม | 198 | 198 | 264 | ||
ภาพวาด และ/หรือ พลาสติกและประติมากรรม | 198 | 198 | 198 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
2. สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และไอที | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | |||
เคมีวัสดุ | 66 | 66 | |||
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและวาดภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรม | 198 | 198 | 264 | ||
การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม | 198 | 198 | 198 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
3. การออกแบบดีไซน์ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และไอที | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | |||
เคมีวัสดุ | 66 | 66 | |||
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและวาดภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการออกแบบดีไซน์ | 198 | 198 | 264 | ||
การวางแผนออกแบบดีไซน์ | 198 | 198 | 198 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
4. โสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และไอที | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและวาดภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการโสตทัศนศึกษาและมัลติมีเดีย | 198 | 198 | 264 | ||
โสตทัศนศึกษาและสื่อผสม | 198 | 198 | 198 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
5. การออกแบบกราฟฟิก |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และไอที | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและวาดภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย | 198 | 198 | 264 | ||
โสตทัศนศึกษาและสื่อผสม | 198 | 198 | 198 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
6. การออกแบบภูมิทัศน์ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
รายวิชา | รอบสองปีที่หนึ่ง | รอบสองปีที่สอง | ปีที่ 5 | ||
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ||
จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา | |||||
ภาษาอิตาเลียนและวรรณคดีศึกษา | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ | 99 | 99 | |||
ประวัติศาสตร์ | 66 | 66 | 66 | ||
ปรัชญา | 66 | 66 | 66 | ||
คณิตศาสตร์และไอที | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
ฟิสิกส์ | 66 | 66 | 66 | ||
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์โลก) | 66 | 66 | |||
เคมีวัสดุ | 66 | 66 | |||
ประวัติศาสตร์ศิลปะ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
กราฟฟิกและรูปภาพ | 132 | 132 | |||
เรขาคณิต | 99 | 99 | |||
พลาสติกและประติมากรรม | 99 | 99 | |||
ปฏิบัติการทางศิลปะ | 99 | 99 | |||
พลศึกษา | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
ศาสนาคาทอลิกหรือกิจกรรมทางเลือก | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ปฏิบัติการออกแบบภูมิทัศน์ | 165 | 165 | 231 | ||
เรขาคณิตและเทคนิคออกแบบภูมิทัศน์ | 66 | 66 | 66 | ||
การออกแบบภูมิทัศน์ | 165 | 165 | 165 | ||
จำนวนชั่วโมงรวมต่อปีการศึกษา | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศิลปะ 5 ปีแล้ว หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ได้แก่ สถาบันวิจิตรศิลป์ (Accademia di Belle Arti di Brera) สถาบันศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ระดับสูง (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) สถาบันอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมศิลปะ (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche - ISIA) และมหาวิทยาลัย (Università)
ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรแล้ว น่าเรียนมากเลยนะคะ เรียนกันตั้งห้าปี ต้องได้ฝึกทักษะศิลปะกันเข้มข้นมากแน่ๆ เผื่อใครสนใจอยากส่งน้องๆ หลานๆ มาเรียนต่อในประเทศอิตาลี หลักสูตรมัธยมศิลปะนี่เยี่ยมมากค่ะ สามารถต่อยอดเรียนในสาขาอื่นๆ อีกมากมาย สนใจอ่านระบบการศึกษาในประเทศอิตาลี >>> คลิกที่นี่<<<
หมายเหตุ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการอิตาลี Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIUR